MTB Voor de mountainbikers is er een 40 en 55 km-route volledig met...
Onder mooie maar winderige omstandigheden werd op woendag 19 juni de laatste tijdrit afgewerkt. Dez...
Deel 2 van de tijdrit competitie betreft een vlak parcours van ruim 10 kilometer. Na een natte midda...
Tijdritkampioenschap 2015, Arnoud Rozendaal
Uitslag van de klimtijdrit gehouden op 13 mei 2015
Woensdagavond is de eerste uit een serie van 3 tijdritten verreden. Het betrof de klimtijdrit over 2000 meter vanaf de halte Assel tot aan het hogerop gelegen einde van de Alvenschotenseweg.
Daniël van der Meulen bleek dit jaar de sterkste op deze klim gevolgd door de winnaar van vorig jaar Gerjan Olsder. De voorbereiding van Tonny van Meerveld, door op een Tacx "warm te draaien" bleek succesvol. Tonny klasseerde zich als derde.
Het deelnemersveld bestond uit 21 deelnemers waaronder 3 vrouwen. Annemarie van Wolfswinkel zette de snelste tijd neer gevolgd op 4 seconden door Josette van der Meulen en Irene van Veen.
Plaats | Naam........................................ | Tijd | |||
1 | Daniël van der Meulen | 3.05 | |||
2 | Gerjan Olsder | 3.09 | |||
3 | Tonny van Meerveld | 3.11 | |||
4 | Arnoud Rozendaal | 3.12 | |||
5 | Herjo Koffijberg | 3.15 | |||
6 | Karel Doest | 3.16 | |||
7 | Jan Schuur | 3.18 | |||
8 | Jan-Joost Koffijberg | 3.20 | |||
9 | Andries Slingerland | 3.25 | |||
10 | Arjan Bakker | 3.26 | |||
11 | Edwin Schut | 3.32 | |||
12 | Dick Overeem | 3.33 | |||
13 | Richard Evers | 3.35 | |||
14 | Ad van de Vis | 3.41 | |||
15 | Leo Roeloffs | 3.44 | |||
16 | Gerben Koot | 3.45 | |||
17 | Annemarie van Wolfswinkel | 3.48 | |||
18 | Rik Nieuwendaal | 3.50 | |||
19 | Josette van der Meulen | 3.52 | |||
20 | Irene van Veen | 4.04 | |||
21 | Peter Rossenberg | 4.06 |
Uitslag van de lange tijdrit op woensdag 3 juni 2015
Gerjan Olsder heeft vanavond de leiding in het klassement overgenomen van Daniël van der Meulen. Ondanks de aanschaf van van een "tijdritpak" en enige aanpassingen aan zijn tijdritfiets liep Daniël een gevoelige achterstand op in de competitie. Hij leverde ruim 4 minuten in! De plaatsen twee en drie worden met een achterstand van een kleine 3 minuten ingenomen door Karel Doest en Arnoud Rozendaal.
De wedstrijd werd verreden op het bekende parcours met daarin opgenomen de Aardhuisweg. De Aardhuisweg is onder normale omstandigheden de plek waar de verschillen in de wedstrijd worden gemaakt. Vandaag echter niet, de sterke wind die tijdens de hele wedstrijd uit een ongustige hoek waaide zorgde voor de nodige tijdverschillen.
Plaats
|
Naam......................................... | Tijd | ||
1 | Marien Boogerd* | 50.34 | ||
2 | Gerjan Olsder | 52.08 | ||
3 | Karel Doest | 55.08 | ||
4 | Arnoud Rozendaal | 55.27 | ||
5 | Wim van Donselaar | 56.06 | ||
6 | Herjo Koffijberg | 56.25 | ||
7 | Daniël van der Meulen | 56.46 | ||
8 | Johan Wilbrink | 57.26 | ||
9 | Jan-Joost Koffijberg | 57.31 | ||
10 | Tonny van Meerveld | 57.36 | ||
11 | Arjan Bakker | 57.52 | ||
12 | Ad van de Vis | 57.59 | ||
13 | Luuk Mulder | 58.31 | ||
14 | Richard Evers | 59.29 | ||
15 | Jan Schuur | 59.48 | ||
16 | Edwin Schut | 60.04 | ||
17 | Andries Slingerland | 60.34 | ||
18 | Dick Overeem | 61.11 | ||
19 | Stephan Schipper | 61.55 | ||
20 | Arie Rozendaal | 62.05 | ||
21 | Leo Roeloffs | 63.10 | ||
22 | Jozette van der Meulen | 63.54 | ||
23 | Gerben Koot | 64.19 | ||
24 | Theo Overkamp | 64.47 | ||
25 | Nic Vaessen | 64.59 | ||
26 | Annemarie van Wolfswinkel | 65.54 | ||
27 | Erna Mulder |
71.27 |
* Gastrenner. Komt wel in de uitslagenlijst voor maar wordt niet opgenomen in het klassement.
Uitslag van de korte tijdrit op woensdag 26 augustus 2015
Afgelopen woensdagavond heeft de derde en voor het eindklassement beslissende tijdrit plaatsgevonden.
Door afwezigheid van de leider in het klassement en de minimale onderlinge verschillen lagen er voor meerdere renners kansen op de eindoverwinning. Wat eerder een strijd bleek te gaan worden om de plaatsen twee en drie, ging nu om het kampioenschap.
Arnoud Rozendaal startte met een achterstand van 15 seconde op Karel Doest maar wist dit in deze tijdrit om te zetten in een voorsprong van 26 seconde, en is daarmee de winnaar van het tijdritkampioenschap 2015 bij De Veluwe Renners.
Herjo Koffijberg wist ook in deze derde rit een solide tijd neer te zetten, waarmee hij Daniël van der Meulen op verdere achterstand kon houden, en daarme een verdiende derde plaats veroverde.
Plaats
|
Naam......................................... | Tijd | ||
1 | Arnoud Rozendaal | 29:29 | ||
2 | Karel Doest | 30:10 | ||
3 | Jan-Joost Koffijberg | 30:15 | ||
4 | Herjo Koffijberg | 30:20 | ||
5 | Wim van Donselaar | 30:28 | ||
6 | Daniël van der Meulen | 30:52 | ||
7 | René Wouterse | 31:16 | ||
8 | Ad van de Vis | 31:25 | ||
9 | Andries Slingerland | 32:12 | ||
10 | Arie Rozendaal | 33:25 | ||
11 | Annemarie van Wolfswinkel | 33:52 | ||
12 | Gerben Koot | 34:12 | ||
13 | Nic Vaessen | 34:58 |
Eindklassement tijdritten 2015
Plaats
|
Naam......................................... | Tijd | ||
1 | Arnoud Rozendaal, totaaltijd 1:28.08 | 0.00 | ||
2 | Karel Doest | + | 0.26 | |
3 | Herjo Koffijberg | + | 1.52 | |
4 | Daniël van der Meulen | + | 2.35 | |
5 | Jan-Joost Koffijberg | + | 2.54 | |
6 | Ad van de Vis | + | 4.57 | |
7 | Andries Slingerland | + | 8.03 | |
8 | Gerben Koot | + | 14.08 | |
9 | Annemarie van Wolfswinkel | + | 15.26 |