Oliebollentocht 12 december 20...
Gravel: De Gravelroutes van 70 km en 90 km zijn te rijden met GPS. De beide afstanden zij...
Speulderbostocht, Gravel en MT...
De Gravelroutes van 64 km en 85 km zijn te rijden met GPS maar zijn ook volledig met pijle...
DVR Najaar Wisseltocht 26 sept...
...
Kilometerbokaal 2014
Na afloop van de starttocht op 27 september 2014 zijn de eindstanden genoteerd. Tijdens de najaarsvergadering op woensdag 8 oktober is de winnaar bekend gemaakt.
| BEGINSTAND | EINDSTAND | TOTAAL AANTAL | ||
| NR. | NAAM | 29 MAART 2014 | 27 OKTOBER 2014 | KILOMETERS 2014 |
| 1 | Edwin Schut | 32515 | 42501 | 9986 |
| 2 | Ad van de Vis | 12135 | 19212 | 7077 |
| 3 | Leo Roeloffs | 0 | 6738 | 6738 |
| 4 | Daniël van der Meulen | 400 | 6986 | 6586 |
| 5 | Karel Doest | 683 | 7183 | 6500 |
| 6 | Theo Overkamp | 0 | 5933 | 5933 |
| 7 | René Wouterse | 0 | 5702 | 5702 |
| 8 | Annemarie van Wolfswinkel | 9809 | 15114 | 5305 |
| 9 | Harry Doppenberg | 2624 | 7662 | 5038 |
| 10 | Chris Evers | 260 | 4976 | 4716 |
| 11 | Nic Vaessen | 975 | 4224 | 3249 |
| 12 | Marty van Lagen | 18093 | 21046 | 2953 |
| 13 | Rik Nieuwendaal | 1303 | 4114 | 2811 |
| 14 | Harry Lobbe | 0 | 1968 | 1968 |
| 15 | Arie Rozendaal | 9980 | 11800 | 1820 |
