Oliebollentocht 12 december 20...
Gravel: De Gravelroutes van 70 km en 90 km zijn te rijden met GPS. De beide afstanden zij...
Speulderbostocht, Gravel en MT...
De Gravelroutes van 64 km en 85 km zijn te rijden met GPS maar zijn ook volledig met pijle...
DVR Najaar Wisseltocht 26 sept...
...
Kilometerbokaal 2015
Na afloop van de starttocht op 26 september 2015 zijn de gegevens genoteerd. Tijdens de najaarsvergadering op woensdag 7 oktober is de winnaar bekend gemaakt.
| KM-BOKAAL SEIZOEN 2015 - RACEFIETS | BEGINSTAND | EINDSTAND | TOTAAL | |
| NR. | NAAM | 28 MAART 2015 | 26 SEPTEMBER 2015 | |
| 1 | Ad van de Vis | 0 | 7147 | 7147 |
| 2 | Edwin Schut | 1667 | 8779 | 7112 |
| 3 | René Wouterse | 0 | 6600 | 6600 |
| 4 | Arnoud Rozendaal | 17084 | 23249 | 6165 |
| 5 | Jannes vd Hoorn | 0 | 5880 | 5880 |
| 6 | Annemarie van Wolfswinkel | 15926 | 21634 | 5708 |
| 7 | Theo Overkamp | 0 | 5580 | 5580 |
| 8 | Leo Roeloffs | 0 | 5171 | 5171 |
| 9 | Karel Doest | 863 | 5762 | 4899 |
| 10 | Bert Mulder | 0 | 3531 | 3531 |
| 11 | Arie Rozendaal | 6254 | 9252 | 2998 |
| 12 | Nic Vaessen | 4660 | 7521 | 2861 |
| 13 | Harry Lobbe | 0 | 2311 | 2311 |
| 14 | Richard Evers | 7005 | 7683 | 678 |
| 15 | Chris Evers | 0 | 1700 | 1700 |
