Oliebollentocht 12 december 20...
Gravel: De Gravelroutes van 70 km en 90 km zijn te rijden met GPS. De beide afstanden zij...
Speulderbostocht, Gravel en MT...
De Gravelroutes van 64 km en 85 km zijn te rijden met GPS maar zijn ook volledig met pijle...
DVR Najaar Wisseltocht 26 sept...
...
Kilometerbokaal 2017
Eindstand van de kilometerbokaal 2017 met als winnaar Edwin Schut.
| Naam | totaal km |
| Edwin Schut | 10893 |
| Annemarie van Wolfswinkel | 7398 |
| Stephan Schipper | 7378 |
| Arnoud Rozendaal | 7310 |
| Jannes van den Hoorn | 7017 |
| Leo Roeloffs | 6574 |
| Niels Klop | 6284 |
| Geert Klop | 5857 |
| Theo Overkamp | 5744 |
| Jan de Boer | 5477 |
| Nic Vaessen | 4422 |
| Elise Klop | 3898 |
| Richard Evers | 3770 |
| Daniël van der Meulen | 3622 |
| Luuk Mulder | 2459 |
| Arie Rozendaal | 2129 |
| Karel Doest | 1833 |
| Aart Kruining | 1773 |
