Oliebollentocht 12 december 20...
Gravel: De Gravelroutes van 70 km en 90 km zijn te rijden met GPS. De beide afstanden zij...
Speulderbostocht, Gravel en MT...
De Gravelroutes van 64 km en 85 km zijn te rijden met GPS maar zijn ook volledig met pijle...
DVR Najaar Wisseltocht 26 sept...
...
Eindstand kilometerbokaal 2018
| 1 | Stephan Schipper | 8013 | |
| 2 | Willem van de Lagemaat | 7522 | |
| 3 | Jannes van den Hoorn | 7357 | |
| 4 | Annemarie van Wolfswinkel | 7347 | |
| 5 | Jan de Boer | 6995 | |
| 6 | René Wouterse | 6530 | |
| 7 | Nic Vaessen | 6147 | |
| 8 | Karel Doest | 5710 | |
| 9 | Ad van de Vis | 5629 | |
| 10 | Lukas-Jan Liefting | 5371 | |
| 11 | Daniël van der Meulen | 4852 | |
| 12 | Leo Roeloffs | 4531 | |
| 13 | Richard Evers | 4348 | |
| 14 | Edwin Schut | 3474 | |
| 15 | Arie Rozendaal | 2589 | |
| 16 | Bert Mulder | 1684 | |
| 17 | Dick Overeem | 1300 |
