Oliebollentocht 12 december 20...
Gravel: De Gravelroutes van 70 km en 90 km zijn te rijden met GPS. De beide afstanden zij...
Speulderbostocht, Gravel en MT...
De Gravelroutes van 64 km en 85 km zijn te rijden met GPS maar zijn ook volledig met pijle...
DVR Najaar Wisseltocht 26 sept...
...
Kilometerbokaal 2020
Volledige uitslag van de kilometerbokaal in 2020
| naam | km |
| Nic Vaessen | 15166 |
| Ad van de Vis | 12406 |
| Stephan Schipper | 12281 |
| Henny Vaessen | 11663 |
| Annemarie van Wolfswinkel | 10422 |
| Arnoud Rozendaal | 9080 |
| Leo Roeloffs | 8754 |
| Gert de Bas | 7807 |
| Daniel van der Meulen | 7282 |
| Karel Doest | 7114 |
| Richard Evers | 5004 |
| Edwin Schut | 4717 |
| Bas verhoog | 4600 |
| Chris Klok | 3613 |
| Chris Evers | 2600 |
