Klimtijdrit 10 mei 2023 Halte ...
Klimtijdrit van woensdag 10 mei vanuit de Halte Assel over een lengte van 2000 meter. Ondan...
Veluwe KrachtToer 2023...
Zaterdag 6 mei 2023 Onderdeel van het "Klimmersbrevet" ...
Speulderbostocht...
De Veluwe Renners organiseren op zaterdag 18 en op zondag 19 februari de Speulderbostocht 2023 ...
Uitslagen van de korte- en lange tijdrit 2013
Naam |
Uitslag lange tijdrit van 33,03 km |
Klassering lange tijdrit |
Uitslag korte tijdrit van 19,95 km |
Klassering korte tijdrit |
Totaaltijd |
Eindklassering tijdritten 2013 |
Gerjan Olsder | 48:01.6 | 1 | - | - | - | - |
Karel Doest | 52:04.8 | 2 | 30:16.0 | 2 | 1u22:20.8 | 1 |
Ad van de Vis | 52:14.5 | 3 | 30:26.0 | 3 | 1u22:40.5 | 2 |
Daniël van der Meulen | 53:22.0 | 4 | 32:08.0 | 7 | 1u25:30.0 | 3 |
Edwin Schut | 53:40.7 | 5 | DNF | - | - | - |
Luuk Mulder | 53:44.0 | 6 | - | - | - | - |
Bert Mulder | 54:33.6 | 7 | 31:13.0 | 4 | 1u25:46.6 | 4 |
Theo Overkamp | 55:41.8 | 8 | 33:41.0 | 9 | 1u29:22.8 | 6 |
Chris Evers | 55.55.8 | 9 | - | - | - | - |
Gerben Koot | 57:20.2 | 10 | - | - | - | - |
Jan Kleijer | 57:20.4 | 11 | 31:33.0 | 6 | 1u28:53.4 | 5 |
Arie Rozendaal | 57:45.9 | 12 | 32:37.0 | 8 | 1u30:22.9 | 7 |
Jan de Boer | 58:00.4 | 13 | - | - | - | - |
Marty van Lagen | 58:12.9 | 14 | 33:51.0 | 10 | 1u32:03.9 | 8 |
Jozette van der Meulen* | 62:45.3 | - | 36:12.0 | - | 1u38:57.3 | - |
Otto Vaarkamp | 64:01.8 | 15 | - | - | - | - |
Jan Bruinekreeft | - | - | 38:25.0 | 12 | - | - |
Tonny van Meerveld | - | - | 31:21.0 | 5 | - | - |
Wim van Donselaar | - | - | 30:13.0 | 1 | - | - |
Theo Wammes | - | - | 40:05.0 | 13 | - | - |
* is gastrenner buiten mededinging.