Op 21 augustus is er weer om de Gert Morren Bokaal gefiets op de ronde bij Eemland.Deze is gewonnen ...
Op zaterdag 17 juni was het dan zo ver, de langste dag challenge. Om 06.00 verzamelden 11 Vel...
Annemarie van Wolfswinkel en Arjan Bakker kronen zich tot tijdritkampioen 2023 Terwijl iets verdero...
Uitslagen van de tijdritten in het wegseizoen 2019
De eerste tijdrit werd op woensdag 1 mei verreden. Het betrof de klimtijdrit over exact 2 km.
Annemarie van Wolfswinkel was de enige deelneemster dus nam automatisch met een tijd van 3.47.07 seconde de leiding in het vrouwenklassement.
Bij de mannen neemt ditmaal Daniël van de Meulen met een voorsprong van 5 seconde de leiding in het klassement gevolgd door Jelte Jochems en Stephan Schipper. Opvallend dat Jelte Jochems in de leeftijd van 13 jaar! de tweede tijd laat klokken!
Klassering | Naam | Tijd |
Theo Wammes E-Bike | 2.47.26 | |
1 | Daniël van der Meulen | 3.03.50 |
2 | Jelte Jochems | 3.08.64 |
3 | Stephan Schipper | 3.10.57 |
4 | Richard Evers | 3.12.54 |
5 | Remco Jochems | 3.26.27 |
6 | Arnoud Rozendaal | 3.26.50 |
7 | Arjan Bakker | 3.27.15 |
8 | Nic Vaessen | 3.27.50 |
9 | Jan Kleijer | 3.28.08 |
10 | Dick Overeem | 3.28.46 |
11 | Wim van Donselaar | 3.29.25 |
11 | Chris Evers | 3.32.26 |
13 | Andries Slingeland | 3.39.42 |
14 | Ad van de Vis | 3.41.40 |
15 | Leo Roeloffs | 3.46.57 |
1 | Annemarie van Wolfswinkel | 3.47.07 |
16 | Chris Klok | 3.50.29 |
17 | Theo Overkamp | 4.15.74 |
Tweede tijdrit over 39 km op 12 juni
Naam | ||
12-jun-19 | ||
1 | Stephan Schipper | 0:51.00,26 |
2 | Daniël van der Meulen | 0:54.49,51 |
3 | Arnoud Rozendaal | 0:55.29,38 |
4 | Richard Evers | 0:56.09,29 |
5 | Arjan Bakker | 0:57.53,95 |
6 | Jan Kleijer | 0:58.33,07 |
7 | Ad van de Vis | 0:58.54,75 |
8 | Wim van Donselaar | 0:59.00,26 |
9 | Chris Evers | 0:59.02,79 |
10 | Andries Slingeland | 1:00.49,90 |
11 | Arie Rozendaal | 1:01.13,60 |
12 | Nic Vaessen | 1:01.53,94 |
1 | Annemarie van Wolfswinkel | 1:02.50,08 |
Theo Wammes E-Bike | 1:08.09,79 |
Tijdrit op 3 juli 2019 over 19.9 km.
Naam | Tijd | |
1 | Stephan Schipper | 28:27,73 |
2 | Gerjan Olsder | 28:53,44 |
3 | Wim v. Donselaar | 30:49,04 |
4 | Arnoud Rozendaal | 31:04,16 |
5 | Daniël v.d. Meulen | 31:05,03 |
6 | Jelte Jochems | 31:17,48 |
7 | Richard Evers | 31:25,72 |
8 | Arjan Bakker | 31:44,16 |
9 | Jan de Boer | 31:57,75 |
10 | Johan Wilbrink | 32:00,87 |
11 | Jan Kleijer | 32:23,77 |
12 | Andries Slingerland | 33:28,26 |
13 | Remco Jochems | 33:30,45 |
14 | Chris Evers | 33:33,15 |
15 | Nic Vaessen | 34:12,08 |
16 | Ad v.d. Vis | 34:22,45 |
17 | René Wouters | 34:41,50 |
18 | Leo Roeloffs | 35:36,76 |
1 | Annemarie v. Wolfswinkel | 35:39,21 |
Buiten mededinging | ||
Zeger van Pelt | 28:18,39 | |
Theo Wammes | 28:57,03 |
Eindklassement tijdritcompetitie 2019
Naam | Tijd | |
1 | Stephan Schipper | 1:22.38,56 |
2 | Daniël van der Meulen | 1:28.58,04 |
3 | Arnoud Rozendaal | 1:30.00,04 |
4 | Richard Evers | 1:30.47,55 |
5 | Arjan Bakker | 1:33.05,26 |
6 | Wim van Donselaar | 1:33.18,55 |
7 | Jan Kleijer | 1:34.24,92 |
9 | Chris Evers | 1:36.16,20 |
8 | Ad van de Vis | 1:36.58,60 |
9 | Andries Slingeland | 1:37.57,58 |
10 | Nic Vaessen | 1:39.33,02 |
1 | Annemarie van Wolfswinkel | 1:42.16,36 |